Predator AI v3.1 — Terminal Quant Panel de Crecimiento

Panel de Crecimiento $4,142 → $10,000

🤖 Bot operando en 🔵 DEMO Testnet
30x apalancamiento, 15% riesgo, Score min 60
🔴 LIVE
🔵 DEMO Testnet
💰 $2899.87 Demo

🚀 Progreso: $4,142 → $10,000

Meta: $10,000.00 USDT

$2899.87 29.0%
💰 Actual: $2899.87 🎯 Meta: $10,000.00 📊 Restante: $7100.13 📈 Hoy: $0.00 USDT 🎪 Trades hoy: 0
Modo-
Abiertas0/3
WinRate29.4% / 29.4%
PnL Hoy$0.00
Capital$2899.87
Trades279

🔷 Equity Real — Binance Testnet

Fuente de verdad: Binance API  |  Historial: 2026-05-29 → 2026-06-01  |  1001 registros

💎 Balance Inicial
$3558.49
Implícito (calculado desde income)
🏦 Wallet Balance
$2899.87
totalWalletBalance
📊 PnL No Realizado
+0.0000
Posiciones abiertas (0)
💰 Patrimonio Actual
$2899.87
Wallet + Unrealized
💸 PnL Realizado Neto
-658.6173
279 trades cerrados
🛡️ Margin Balance
$2899.87
Disponible: $2899.87
📈 WinRate / Profit Factor
29.4%  |  PF 0.9
🟢 82 wins   🔴 197 losses
📉 Ganancia/Pérdida Total
-658.6173
Equity - Inicial
REALIZED_PNL: -116.9691 COMMISSION: -225.1001 FUNDING: -0.2637 INSURANCE: -316.2844 Avg Win: +12.75   Avg Loss: -5.90
ALGOUSDT: +276.23 XMRUSDT: +103.57 TONUSDT: +64.88 INJUSDT: +30.21 APTUSDT: +11.13 SOLUSDT: +3.73 LTCUSDT: +1.82 DOTUSDT: +1.47

🎯 Posiciones en Vivo

0 abiertas

FechaMonedaTipoEntradaCantidadPnL USDTPnL %Modo
Sin posiciones abiertas

📋 Rendimiento de Cierres

Total: 279 | PF: 0.9 | WR: 29.4%

PnL Acum$-116.97
Expectativa$-0.42
Ganadas82
Perdidas197
Profit Factor0.9
WinRate29.4%
RachaN/A (Binance)
Total279

📈 Curva de Capital

Últimos 3 trades

📉 Drawdown

Máximo descenso

📊 Distribución PnL

3 buckets

⚡ Alertas en Vivo

MARKET Alta probabilidad de regimen favorable 85%
RUNEUSDT Watchlist activa: 12 simbolos 70%

🔍 Scanner de Mercado

52 símbolos

REGIMEN BEAR

Alta probabilidad: SI

Watchlist: 12 símbolos

RUNEUSDT AVAXUSDT SEIUSDT GRTUSDT FETUSDT LINKUSDT STXUSDT JUPUSDT TONUSDT INJUSDT NEARUSDT IMXUSDT

📜 Trades Cerrados

Binance fills  |  Últimos 116

FechaMonedaTipoPrecio CierreCantidadPnL USDTModo
2026-06-04T08:25:04.355000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.017000 181.0 $-2.7150 binance
2026-06-04T05:41:27.951000+00:00 TONUSDT SHORT $1.757300 836.0 $-10.5336 binance
2026-06-04T05:14:57.043000+00:00 ORDIUSDT SHORT $3.373000 430.0 $-1.7200 binance
2026-06-04T05:13:30.427000+00:00 TONUSDT SHORT $1.744800 95.0 $2.1755 binance
2026-06-04T05:13:30.427000+00:00 TONUSDT SHORT $1.744900 316.0 $7.2048 binance
2026-06-04T05:11:39.792000+00:00 TONUSDT SHORT $1.745900 410.0 $8.9380 binance
2026-06-04T04:48:43.587000+00:00 TONUSDT SHORT $1.788800 0.2 $-0.0015 binance
2026-06-04T04:48:43.587000+00:00 TONUSDT SHORT $1.788800 3.1 $-0.0239 binance
2026-06-04T04:48:43.587000+00:00 TONUSDT SHORT $1.788800 3.2 $-0.0246 binance
2026-06-04T04:48:43.587000+00:00 TONUSDT SHORT $1.788900 3.1 $-0.0242 binance
2026-06-04T04:48:43.587000+00:00 TONUSDT SHORT $1.788900 3.5 $-0.0273 binance
2026-06-04T04:48:43.587000+00:00 TONUSDT SHORT $1.788900 803.9 $-6.2704 binance
2026-06-04T03:05:27.055000+00:00 INJUSDT SHORT $6.426000 231.0 $-20.9896 binance
2026-06-04T02:26:47.635000+00:00 TONUSDT SHORT $1.775900 1042.0 $-13.6500 binance
2026-06-04T02:07:58.387000+00:00 TONUSDT SHORT $1.763000 201.0 $6.8139 binance
2026-06-04T02:06:41.739000+00:00 INJUSDT SHORT $6.134000 0.1 $-0.0122 binance
2026-06-04T02:06:41.739000+00:00 INJUSDT SHORT $6.140000 1.0 $-0.1280 binance
2026-06-04T02:06:41.739000+00:00 INJUSDT SHORT $6.142000 1.2 $-0.1560 binance
2026-06-04T02:06:41.739000+00:00 INJUSDT SHORT $6.143000 1.5 $-0.1965 binance
2026-06-04T02:06:41.739000+00:00 INJUSDT SHORT $6.143000 1.5 $-0.1965 binance
2026-06-04T02:06:41.739000+00:00 INJUSDT SHORT $6.143000 1.1 $-0.1441 binance
2026-06-04T02:06:41.739000+00:00 INJUSDT SHORT $6.144000 1.3 $-0.1716 binance
2026-06-04T02:06:41.739000+00:00 INJUSDT SHORT $6.144000 16.2 $-2.1384 binance
2026-06-04T02:06:41.739000+00:00 INJUSDT SHORT $6.147000 222.1 $-29.9835 binance
2026-06-04T02:04:47.075000+00:00 ORDIUSDT SHORT $3.194000 215.0 $37.4100 binance
2026-06-04T02:04:39.971000+00:00 TONUSDT SHORT $1.765100 403.0 $12.8154 binance
2026-06-04T02:04:37.924000+00:00 ORDIUSDT SHORT $3.233000 215.0 $29.0250 binance
2026-06-04T01:37:33.471000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.162000 0.03 $-0.0025 binance
2026-06-04T01:37:33.471000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.162000 0.64 $-0.0531 binance
2026-06-04T01:37:33.471000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.162000 0.7 $-0.0581 binance
2026-06-04T01:37:33.471000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.162000 0.71 $-0.0589 binance
2026-06-04T01:37:33.471000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.162000 0.68 $-0.0564 binance
2026-06-04T01:37:33.471000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.162000 0.65 $-0.0539 binance
2026-06-04T01:37:33.471000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.162000 0.65 $-0.0539 binance
2026-06-04T01:37:33.471000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.162000 0.63 $-0.0523 binance
2026-06-04T01:37:33.471000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.162000 0.63 $-0.0523 binance
2026-06-04T01:37:33.471000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.162000 0.68 $-0.0564 binance
2026-06-04T01:37:33.471000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.163000 0.7 $-0.0588 binance
2026-06-04T01:37:33.471000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.163000 0.62 $-0.0520 binance
2026-06-04T01:37:33.471000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.164000 0.62 $-0.0527 binance
2026-06-04T01:37:33.471000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.164000 173.06 $-14.6994 binance
2026-06-04T01:32:58.991000+00:00 TONUSDT SHORT $1.831600 807.0 $-13.4769 binance
2026-06-04T01:22:57.212000+00:00 LTCUSDT SHORT $46.210000 8.0 $6.0000 binance
2026-06-04T01:22:55.920000+00:00 LTCUSDT SHORT $46.210000 8.0 $6.0000 binance
2026-06-04T01:21:13.708000+00:00 TONUSDT SHORT $1.858400 764.0 $22.7672 binance
2026-06-04T01:17:49.427000+00:00 LTCUSDT SHORT $46.360000 15.0 $9.0000 binance
2026-06-04T01:12:03.203000+00:00 TONUSDT SHORT $1.865800 764.0 $17.1136 binance
2026-06-04T01:03:21.549000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.256000 176.0 $-12.9875 binance
2026-06-03T21:27:26.095000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.314000 44.0 $-2.3760 binance
2026-06-03T20:54:14.823000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.164000 43.0 $4.1280 binance
2026-06-03T20:48:41.159000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.174000 87.0 $7.4820 binance
2026-06-03T20:13:24.232000+00:00 ALGOUSDT SHORT $0.107400 13572.0 $-9.5004 binance
2026-06-03T20:12:24.263000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.251000 176.0 $-8.7940 binance
2026-06-03T19:56:55.419000+00:00 ALGOUSDT SHORT $0.107200 1642.0 $2.4630 binance
2026-06-03T19:52:17.221000+00:00 ALGOUSDT SHORT $0.107400 1641.0 $2.1333 binance
2026-06-03T19:52:06.220000+00:00 ALGOUSDT SHORT $0.107400 3282.0 $4.2666 binance
2026-06-03T19:33:58.215000+00:00 ALGOUSDT SHORT $0.107500 6564.0 $7.8768 binance
2026-06-03T19:33:10.479000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.234000 344.0 $30.9140 binance
2026-06-03T17:29:47.561000+00:00 TAOUSDT SHORT $227.760000 6.0 $-16.6800 binance
2026-06-03T17:19:07.500000+00:00 ALGOUSDT SHORT $0.107900 13452.0 $-10.7616 binance
2026-06-03T16:24:55.268000+00:00 CRVUSDT SHORT $0.204300 1731.0 $3.6351 binance
2026-06-03T16:24:52.535000+00:00 CRVUSDT SHORT $0.204300 1730.0 $3.6330 binance
2026-06-03T16:24:35.286000+00:00 CRVUSDT SHORT $0.204300 3460.0 $7.2660 binance
2026-06-03T16:20:16.783000+00:00 DOTUSDT SHORT $1.107000 1283.0 $6.4150 binance
2026-06-03T16:08:31.603000+00:00 ALGOUSDT SHORT $0.109300 3243.0 $2.5944 binance
2026-06-03T16:08:21.232000+00:00 ALGOUSDT SHORT $0.109300 3243.0 $2.5944 binance
2026-06-03T15:58:50.447000+00:00 ALGOUSDT SHORT $0.109300 6485.0 $5.1880 binance
2026-06-03T15:38:14.979000+00:00 ORDIUSDT LONG $3.698000 3.0 $-0.0540 binance
2026-06-03T15:37:13.883000+00:00 INJUSDT LONG $6.795000 105.0 $-1.8900 binance
2026-06-03T15:28:35.532000+00:00 INJUSDT LONG $6.853000 105.0 $4.2000 binance
2026-06-03T15:00:26.811000+00:00 ORDIUSDT LONG $3.713000 3.0 $-0.0090 binance
2026-06-03T14:59:03.856000+00:00 ORDIUSDT LONG $3.713000 6.0 $-0.0180 binance
2026-06-03T14:54:15.885000+00:00 ORDIUSDT LONG $3.725000 12.0 $0.1080 binance
2026-06-03T14:46:33.307000+00:00 ORDIUSDT LONG $3.713000 24.0 $-0.0720 binance
2026-06-03T14:43:39.323000+00:00 ORDIUSDT LONG $3.713000 48.0 $-0.1440 binance
2026-06-03T14:37:23.847000+00:00 ORDIUSDT LONG $3.713000 96.0 $-0.2880 binance
2026-06-03T14:18:13.188000+00:00 ORDIUSDT LONG $3.715000 192.0 $-0.1920 binance
2026-06-03T07:33:00.761000+00:00 INJUSDT LONG $6.935000 1.0 $0.1510 binance
2026-06-03T07:22:38.527000+00:00 INJUSDT LONG $6.918000 0.9 $0.1206 binance
2026-06-03T07:22:38.527000+00:00 INJUSDT LONG $6.917000 0.1 $0.0133 binance
2026-06-03T07:22:14.699000+00:00 INJUSDT LONG $6.921000 2.0 $0.2740 binance
2026-06-03T07:19:58.107000+00:00 INJUSDT LONG $6.915000 3.0 $0.3930 binance
2026-06-03T07:19:52.899000+00:00 BCHUSDT SHORT $255.720000 2.0 $-4.4200 binance
2026-06-03T07:18:39.127000+00:00 INJUSDT LONG $6.921000 6.0 $0.8220 binance
2026-06-03T07:17:56.403000+00:00 INJUSDT LONG $6.916000 13.0 $1.7160 binance
2026-06-03T07:15:56.927000+00:00 INJUSDT LONG $6.902000 26.0 $3.0680 binance
2026-06-03T07:15:12.260000+00:00 INJUSDT LONG $6.906000 52.0 $6.3440 binance
2026-06-03T07:14:04.384000+00:00 INJUSDT LONG $6.886000 104.0 $10.6080 binance
2026-06-03T07:12:17.804000+00:00 INJUSDT LONG $6.842000 208.0 $12.0640 binance
2026-06-03T06:39:08.220000+00:00 TONUSDT LONG $2.062400 208.0 $5.3138 binance
2026-06-03T06:39:03.435000+00:00 TONUSDT LONG $2.059300 208.0 $4.6690 binance
2026-06-03T05:11:57.203000+00:00 EGLDUSDT SHORT $3.460000 450.0 $-61.6500 binance
2026-06-03T05:04:49.986000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.410000 182.0 $-34.9318 binance
2026-06-03T04:26:38.403000+00:00 AAVEUSDT SHORT $73.840000 20.0 $-21.4000 binance
2026-06-03T03:42:04.343000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.256000 89.0 $8.4550 binance
2026-06-03T03:41:57.899000+00:00 TAOUSDT SHORT $222.650000 4.0 $6.9507 binance
2026-06-03T03:39:33.259000+00:00 TAOUSDT SHORT $222.390000 3.0 $5.9930 binance
2026-06-03T03:38:29.044000+00:00 APTUSDT SHORT $0.824200 268.0 $2.4120 binance
2026-06-03T03:38:20.101000+00:00 APTUSDT SHORT $0.824200 268.0 $2.4120 binance
2026-06-03T03:33:40.315000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.323000 12.03 $0.3368 binance
2026-06-03T03:33:40.315000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.330000 69.42 $1.4578 binance
2026-06-03T03:33:40.315000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.330000 0.63 $0.0132 binance
2026-06-03T03:33:40.315000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.330000 6.92 $0.1453 binance
2026-06-03T01:02:54.015000+00:00 TONUSDT LONG $1.994200 446.0 $-6.6336 binance
2026-06-03T00:48:52.883000+00:00 ALGOUSDT SHORT $0.112900 3960.0 $-0.3960 binance
2026-06-03T00:34:44.148000+00:00 LTCUSDT SHORT $47.220000 10.0 $-2.9000 binance
2026-06-03T00:11:43.943000+00:00 APTUSDT SHORT $0.829900 1087.0 $-4.8655 binance
2026-06-03T00:10:36.783000+00:00 ALGOUSDT SHORT $0.112600 4022.0 $-4.0220 binance
2026-06-02T23:58:00.923000+00:00 EGLDUSDT SHORT $3.319000 136.0 $-3.6720 binance
2026-06-02T23:26:03.719000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.359000 27.0 $2.3484 binance
2026-06-02T23:25:28.843000+00:00 APTUSDT SHORT $0.817900 122.4 $0.9097 binance
2026-06-02T23:25:28.843000+00:00 APTUSDT SHORT $0.818100 690.6 $4.9947 binance
2026-06-02T23:12:55.459000+00:00 TAOUSDT SHORT $227.740000 2.0 $-4.4800 binance
2026-06-02T22:53:53.459000+00:00 LTCUSDT SHORT $47.020000 5.0 $2.0000 binance
2026-06-02T22:52:43.683000+00:00 APTUSDT SHORT $0.834200 269.0 $-0.3435 binance
2026-06-02T22:52:41.820000+00:00 LINKUSDT SHORT $8.403000 26.0 $1.1174 binance

📊 Importancia de Features

Correlación → PnL

Ejecuta backtest con --days 90 para generar importancia de features.

📊 Analytics por Símbolo

Binance income history  |  27 símbolos

🛡️ Blacklist & Prioridades

SQLite symbol_stats  |  Bloqueados: 20  |  Alta prioridad: 4

🚫 Bloqueados

DYDXUSDT (PF=0.619) ATOMUSDT (PF=0.042) BCHUSDT (PF=0.01) LTCUSDT (PF=0.115) SNXUSDT (PF=0.108) SUIUSDT (PF=0.044) WIFUSDT (PF=0.162) XRPUSDT (PF=0.194) CRVUSDT (PF=0.0) TRUMPUSDT (PF=0.0) ZECUSDT (PF=0.0) AAVEUSDT (PF=0.255) APTUSDT (PF=0.33) ARBUSDT (PF=0.293) BNBUSDT (PF=0.161) DOTUSDT (PF=0.466) EGLDUSDT (PF=0.225) ENSUSDT (PF=0.0) OPUSDT (PF=0.131) TAOUSDT (PF=0.019)

Regla: PF<0.7 y ≥10 trades → 24h | PF<0.5 y ≥10 trades → 7d

⭐ Promover (Alta Prioridad PF≥1.5)

ALGOUSDT TONUSDT SOLUSDT XMRUSDT

⚠️ Monitorear (PF más bajo)

CRVUSDT PF=0.0 ENSUSDT PF=0.0 NEOUSDT PF=0.0 TRUMPUSDT PF=0.0 ZECUSDT PF=0.0 BCHUSDT PF=0.01

📋 Razón de bloqueo

Si el bot rechaza una entrada por blacklist, se registra en logs como: _process_symbol: 🔒 Blacklist filter

Endpoint: GET /api/symbols/blocked

📡 Señales del Scanner

Últimas 80

Fecha (UTC)MonedaTipoEntradaConfianzaRazón
2026-06-04T08:14:51.104374+00:00 LINKUSDT SHORT $0.0 55.5 EXECUTED
2026-06-04T05:13:48.116765+00:00 TONUSDT SHORT $0.0 55.51 EXECUTED
2026-06-04T05:09:19.940685+00:00 ORDIUSDT SHORT $0.0 52.12 EXECUTED
2026-06-04T05:03:03.852194+00:00 TONUSDT SHORT $0.0 54.21 EXECUTED
2026-06-04T04:34:44.161164+00:00 TONUSDT SHORT $0.0 53.59 EXECUTED
2026-06-04T02:44:31.667262+00:00 INJUSDT SHORT $0.0 50.33 EXECUTED
2026-06-04T02:09:11.530245+00:00 TONUSDT SHORT $0.0 63.28 EXECUTED
2026-06-04T02:05:02.881495+00:00 INJUSDT SHORT $0.0 61.13 EXECUTED
2026-06-04T01:54:48.239323+00:00 ORDIUSDT SHORT $0.0 54.64 EXECUTED
2026-06-04T01:53:16.750228+00:00 TONUSDT SHORT $0.0 58.51 EXECUTED
2026-06-04T01:24:14.558071+00:00 LINKUSDT SHORT $0.0 53.27 EXECUTED
2026-06-04T01:22:59.893388+00:00 TONUSDT SHORT $0.0 57.1 EXECUTED
2026-06-04T00:54:38.977850+00:00 LINKUSDT SHORT $0.0 51.89 EXECUTED
2026-06-04T00:29:05.961341+00:00 LTCUSDT SHORT $0.0 51.39 EXECUTED
2026-06-04T00:26:32.867784+00:00 TONUSDT SHORT $0.0 52.65 EXECUTED
2026-06-04T00:26:29.620908+00:00 TONUSDT SHORT $0.0 52.65 EXECUTED
2026-06-03T20:13:35.525776+00:00 LINKUSDT SHORT $0.0 50.96 EXECUTED
2026-06-03T20:04:51.456039+00:00 ALGOUSDT SHORT $0.0 51.88 EXECUTED
2026-06-03T19:56:25.975901+00:00 LINKUSDT SHORT $0.0 52.63 EXECUTED
2026-06-03T17:34:54.600665+00:00 ALGOUSDT SHORT $0.0 52.39 EXECUTED
2026-06-03T17:34:33.274249+00:00 LINKUSDT SHORT $0.0 54.04 EXECUTED
2026-06-03T17:07:13.954835+00:00 ALGOUSDT SHORT $0.0 58.03 EXECUTED
2026-06-03T16:21:02.797165+00:00 TAOUSDT SHORT $0.0 56.23 EXECUTED
2026-06-03T16:19:49.386133+00:00 LINKUSDT SHORT $0.0 54.36 EXECUTED
2026-06-03T16:02:38.281494+00:00 CRVUSDT SHORT $0.0 52.34 EXECUTED
2026-06-03T15:48:18.113589+00:00 DOTUSDT SHORT $0.0 53.2 EXECUTED
2026-06-03T15:38:56.147872+00:00 ALGOUSDT SHORT $0.0 56.27 EXECUTED
2026-06-03T15:27:26.322293+00:00 INJUSDT LONG $0.0 52.57 EXECUTED
2026-06-03T14:17:10.625436+00:00 ORDIUSDT LONG $0.0 55.21 EXECUTED
2026-06-03T06:39:13.197527+00:00 INJUSDT LONG $0.0 53.95 EXECUTED
2026-06-03T06:39:10.272475+00:00 INJUSDT LONG $0.0 53.95 EXECUTED
2026-06-03T06:02:16.247853+00:00 TONUSDT LONG $0.0 42.43 EXECUTED
2026-06-03T05:47:52.142233+00:00 BCHUSDT SHORT $0.0 46.81 EXECUTED
2026-06-03T05:45:39.823674+00:00 TONUSDT LONG $0.0 40.19 EXECUTED
2026-06-03T04:03:46.017021+00:00 EGLDUSDT SHORT $0.0 51.03 EXECUTED
2026-06-03T03:53:07.092492+00:00 LINKUSDT SHORT $0.0 51.97 EXECUTED
2026-06-03T03:44:39.691888+00:00 AAVEUSDT SHORT $0.0 53.21 EXECUTED
2026-06-03T03:28:22.828378+00:00 TAOUSDT SHORT $0.0 50.6 EXECUTED
2026-06-03T03:14:25.288497+00:00 LINKUSDT SHORT $0.0 50.8 EXECUTED
2026-06-03T00:51:14.833532+00:00 APTUSDT SHORT $0.8334 43.44 EXECUTED
2026-06-03T00:45:53.065454+00:00 TONUSDT LONG $2.015 42.35 EXECUTED
2026-06-03T00:26:06.420279+00:00 TONUSDT LONG $1.9931 39.46 EXECUTED
2026-06-03T00:13:29.372774+00:00 ALGOUSDT SHORT $0.1129 46.67 EXECUTED
2026-06-03T00:11:32.624232+00:00 APTUSDT SHORT $0.8297 44.55 EXECUTED
2026-06-03T00:08:45.952956+00:00 LTCUSDT SHORT $46.94 49.32 EXECUTED
2026-06-02T23:45:52.757842+00:00 APTUSDT SHORT $0.8213 46.08 EXECUTED
2026-06-02T23:44:56.220602+00:00 ALGOUSDT SHORT $0.1117 51.19 EXECUTED
2026-06-02T23:25:52.115764+00:00 EGLDUSDT SHORT $3.294 48.91 EXECUTED
2026-06-02T23:07:23.231710+00:00 APTUSDT SHORT $0.8247 42.2 EXECUTED
2026-06-02T23:00:14.741755+00:00 TAOUSDT SHORT $225.5 47.64 EXECUTED
2026-06-02T22:51:44.506086+00:00 APTUSDT SHORT $0.8331 42.91 EXECUTED
2026-06-02T22:43:32.406242+00:00 LINKUSDT SHORT $8.453 45.3 EXECUTED
2026-06-02T22:43:27.259797+00:00 LTCUSDT SHORT $47.43 46.73 EXECUTED
2026-06-02T20:53:22.681999+00:00 ORDIUSDT SHORT $3.461 53.08 EXECUTED
2026-06-02T19:52:58.854394+00:00 EGLDUSDT SHORT $3.372 52.54 EXECUTED
2026-06-02T19:50:08.918885+00:00 APTUSDT SHORT $0.8424 53.77 EXECUTED
2026-06-02T19:32:09.778495+00:00 APTUSDT SHORT $0.8383 54.74 EXECUTED
2026-06-02T18:55:46.502235+00:00 APTUSDT SHORT $0.8486 51.51 EXECUTED
2026-06-02T16:14:34.448441+00:00 OPUSDT SHORT $0.119 53.95 EXECUTED
2026-06-02T16:14:24.551717+00:00 AAVEUSDT SHORT $76.06 52.57 EXECUTED
2026-06-02T16:13:26.059272+00:00 EGLDUSDT SHORT $3.373 52.62 EXECUTED
2026-06-02T16:13:10.089163+00:00 CRVUSDT SHORT $0.2027 52.21 EXECUTED
2026-06-02T16:06:49.591175+00:00 LINKUSDT SHORT $8.599 51.51 EXECUTED
2026-06-02T16:05:53.771364+00:00 APTUSDT SHORT $0.8574 53.88 EXECUTED
2026-06-02T16:03:03.608922+00:00 DYDXUSDT SHORT $0.168 51.09 EXECUTED
2026-06-02T15:46:58.453843+00:00 AAVEUSDT SHORT $75.17 51.15 EXECUTED
2026-06-02T15:45:05.408752+00:00 ORDIUSDT SHORT $3.585 50.47 EXECUTED
2026-06-02T15:32:21.665815+00:00 TAOUSDT SHORT $238.73 54.18 EXECUTED
2026-06-02T15:28:03.841045+00:00 CRVUSDT SHORT $0.2015 52.49 EXECUTED
2026-06-02T15:17:46.159575+00:00 DYDXUSDT SHORT $0.17 50.89 EXECUTED
2026-06-02T15:03:07.176707+00:00 EGLDUSDT SHORT $3.362 50.74 EXECUTED
2026-06-02T14:47:28.949330+00:00 WIFUSDT SHORT $0.1819 50.88 EXECUTED
2026-06-02T14:41:16.567025+00:00 ENSUSDT SHORT $5.532 50.08 EXECUTED
2026-06-02T14:34:50.021000+00:00 APTUSDT SHORT $0.8768 60.5 EXECUTED
2026-06-02T14:34:34.713681+00:00 DOTUSDT SHORT $1.118 50.73 EXECUTED
2026-06-02T14:29:22.552769+00:00 LINKUSDT SHORT $8.636 62.37 EXECUTED
2026-06-02T14:28:08.991626+00:00 ORDIUSDT SHORT $3.548 66.2 EXECUTED
2026-06-02T14:28:03.634916+00:00 WIFUSDT SHORT $0.18 63.97 EXECUTED
2026-06-02T14:27:11.315322+00:00 EGLDUSDT SHORT $3.395 61.97 EXECUTED
2026-06-02T14:23:53.469856+00:00 TAOUSDT SHORT $244.12 54.46 EXECUTED

⚙️ Estado General

Guard: ok | Actualizado: -

Entradas: HABILITADAS

Motivo: habilitadas

PnL Realizado: $-116.97 USDT

Balance Estimado: $2899.87

Sesión Caracas: 12:00 AM-11:59 PM

Sesión Colombia: 12:00 AM-11:59 PM

Símbolos Activos: 52

Bloqueos del loop: